한눈에
| 921502 | 921505 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 미디어콘텐츠창작업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 / 87.0 | 71.2 / 70.9 |
| 기준경비율 | 21.6 | 15.8 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
일반 영화, 교육용 비디오물, 뮤직 비디오물을 제작하면 921502이고 제작과 결합된 배급도 여기에 들어갑니다. 특정 사업체나 제품을 광고하는 영상이면 921501, 인터넷 영상 플랫폼에 올려 수익을 얻는 창작이면 인적·물적시설을 갖춘 경우 921505, 시설 없이 혼자 하면 940306입니다.
인터넷 영상 플랫폼에 콘텐츠를 올려 수익을 얻는 일은 시설과 사람으로 갈립니다. 스튜디오나 편집실 같은 물적시설을 두거나 직원을 쓰는 인적시설을 갖추고 운영하면 921505이고, 그런 인적·물적시설 없이 혼자 만들어 올리면 940306, 극장이나 방송에 낼 영화·비디오물 제작이면 921502입니다.
| 921502 | 921505 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 미디어콘텐츠창작업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 / 87.0 | 71.2 / 70.9 |
| 기준경비율 | 21.6 | 15.8 |
| KSIC | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음