한눈에
| 921501 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.0 / 81.7 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 27.3 | 21.6 |
| KSIC | 59113 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
만드는 영상이 무엇을 위한 것인지로 갈립니다. 특정 사업체나 제품을 알리는 광고물, 홍보 영화, 공익 광고 영화를 제작하면 921501이고, 광고 목적이 아닌 일반 영화나 비디오물 제작이면 921502입니다.
일반 영화, 교육용 비디오물, 뮤직 비디오물을 제작하면 921502이고 제작과 결합된 배급도 여기에 들어갑니다. 특정 사업체나 제품을 광고하는 영상이면 921501, 인터넷 영상 플랫폼에 올려 수익을 얻는 창작이면 인적·물적시설을 갖춘 경우 921505, 시설 없이 혼자 하면 940306입니다.
| 921501 | 921502 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.0 / 81.7 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 27.3 | 21.6 |
| KSIC | 59113 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.