한눈에
| 900201 | 900900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사람 분뇨 처리업 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
| 대분류 | E | N |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.8 / 83.5 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 19.9 | 19.7 |
| KSIC | 37021 사람 분뇨 처리업 | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사람 분뇨를 수집·운반·보관·처분하거나 정화조를 청소하면 900201입니다. 가축 사육장에서 나오는 분뇨나 축산 폐수면 900203이고, 분뇨가 아니라 산업설비·탱크·굴뚝이나 거리를 세척·청소하는 일이면 900900입니다.
탱크, 로와 굴뚝, 컴퓨터실, 선박 같은 산업설비·운송장비를 세척하거나 거리·활주로를 청소하고 제설하면 900900입니다. 건물 내부와 창문 청소면 749300, 분뇨 수거·처리면 900201이나 900203, 타월·작업복 등 직물 세탁이면 930101입니다.
| 900201 | 900900 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사람 분뇨 처리업 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
| 대분류 | E | N |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.8 / 83.5 | 86.9 / 86.6 |
| 기준경비율 | 19.9 | 19.7 |
| KSIC | 37021 사람 분뇨 처리업 | 74212 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.