한눈에
| 851208 | 851905 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
| 대분류 | Q | Q |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.1 / 70.8 | 70.4 / 70.1 |
| 기준경비율 | 29.1 | 15.8 |
| KSIC | 86204 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 86204 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 851208 | 851905 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
| 대분류 | Q | Q |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 71.1 / 70.8 | 70.4 / 70.1 |
| 기준경비율 | 29.1 | 15.8 |
| KSIC | 86204 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 86204 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.