한눈에
| 809014 | 940904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 태권도 및 무술 교육기관 | 직업운동가 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.1 / 80.8 | 54.5 / 36.3 |
| 기준경비율 | 23.4 | 15.7 |
| KSIC | 85611 태권도 및 무술 교육기관 | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 809014 | 940904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 태권도 및 무술 교육기관 | 직업운동가 |
| 대분류 | P | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.1 / 80.8 | 54.5 / 36.3 |
| 기준경비율 | 23.4 | 15.7 |
| KSIC | 85611 태권도 및 무술 교육기관 | 91199 그 외 기타 스포츠 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음