한눈에
| 809004 | 809012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 일반 교과학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 23.6 | 25.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
체육계열 입시를 전문으로 지도하면 809004, 예능계열 입시 전문이면 809012, 일반 교과 입시·보습학원이면 809005, 학원이 아닌 공부방·교습소에서 과외로 지도하면 809007입니다.
미대·음대 등 예능계열 입시를 준비시키는 전문학원이면 809012, 체육계열 입시 전문학원이면 809004, 진학·보습을 위한 일반 교과학원이면 809005입니다. 학원이 아닌 공부방·교습소에서 실기 지도를 하면 809007입니다.
| 809004 | 809012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 교과학원 | 일반 교과학원 |
| 대분류 | P | P |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 83.3 / 83.0 | 81.9 / 81.6 |
| 기준경비율 | 23.6 | 25.1 |
| KSIC | 85501 일반 교과학원 | 85501 일반 교과학원 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.