한눈에
| 749911 | 921405 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 매니저업 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
| 대분류 | M | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.7 / 80.4 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 30.2 | 30.7 |
| KSIC | 73901 매니저업 | 90199 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
연예인, 예술가, 스포츠인 같은 공인을 대리해 계약 협상과 금전 관리, 경력 홍보를 해 주는 매니지먼트라면 749911입니다. 제작자의 주문대로 연기자를 공급하는 배역 서비스나, 제작자를 대리해 공연 장소와 예약을 잡아 주는 일이면 921405입니다.
영화·방송·연극 제작자의 주문을 받아 연기자를 캐스팅해 공급하거나 제작자를 대리해 공연 장소·예약을 잡아 주면 921405, 공연 기획이나 공연·제작 관련 대리가 아닌 그 밖의 창작·예술 관련 서비스면 921406입니다. 연예인·예술가 한 사람을 전담해 계약과 일정을 관리하면 749911, 단역배우처럼 내 직원을 1년 미만 단기로 공급하면 749101, 구직자를 대리해 일자리만 알선하면 749100입니다.
| 749911 | 921405 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 매니저업 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
| 대분류 | M | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 80.7 / 80.4 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 30.2 | 30.7 |
| KSIC | 73901 매니저업 | 90199 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음