한눈에
| 749910 | 921504 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | M | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 19.1 | 15.3 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 59112 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
실사나 컴퓨터 그래픽을 이용해 애니메이션 영화, 만화 영화를 한 편의 완성작으로 제작하면 921504이고, 영상 화면 구성이나 기업 로고처럼 시각 전달 매체를 기획·디자인해 납품하면 749910입니다.
| 749910 | 921504 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 시각 디자인업 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 |
| 대분류 | M | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.8 / 78.5 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 19.1 | 15.3 |
| KSIC | 73203 시각 디자인업 | 59112 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.