한눈에
| 749907 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | N | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.6 / 83.3 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 25.2 | 21.9 |
| KSIC | 75992 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
전시회, 컨벤션, 행사를 기획·조직하고 전시장치와 음향·영상 설비까지 종합적으로 구성·연출하면 749907입니다. 전시회장이나 컨벤션장 장소만 임대하면 701201, 전시관을 상시 운영해 관람시키면 923200, 건물 실내 공간을 설계·자문하면 749914입니다.
실내 공간 구성을 기획·설계하거나 실내 장식 자문만 제공하면 749914입니다. 직접 자재를 들여 실내 장식·인테리어 공사를 하면 452106, 벽면 도배공사면 452105, 카펫·바닥재 설치 같은 내장 목공사면 452107, 전시장 기획·연출이면 749907입니다.
| 749907 | 749914 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 인테리어 디자인업 |
| 대분류 | N | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.6 / 83.3 | 81.5 / 81.2 |
| 기준경비율 | 25.2 | 21.9 |
| KSIC | 75992 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 73201 인테리어 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.