한눈에
| 749903 | 749941 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | 사업 및 무형 재산권 중개업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.9 / 77.6 | 49.9 |
| 기준경비율 | 28.3 | 22.0 |
| KSIC | 73903 사업 및 무형 재산권 중개업 | 73903 사업 및 무형 재산권 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사업체 인수·합병을 알선·자문하거나 회원권 분양을 중개하면 749903, 특허권·저작권 같은 무형 재산권을 감정·중개하면 749941입니다. 섬유·건축자재·기계처럼 상품 거래를 주선하면 511117입니다.
특허권·저작권·복제권을 감정하거나 사고파는 것을 중개·알선하면 749941, 내가 가진 특허권·상표권을 남이 쓰게 하고 사용료를 받으면 749934, 사업체 합병·회원권 분양 알선이면 749903입니다.
| 749903 | 749941 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | 사업 및 무형 재산권 중개업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.9 / 77.6 | 49.9 |
| 기준경비율 | 28.3 | 22.0 |
| KSIC | 73903 사업 및 무형 재산권 중개업 | 73903 사업 및 무형 재산권 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.