한눈에
| 749609 | 749921 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업, 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업, 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 |
| 대분류 | N | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.4 / 86.1 | 77.2 / 76.9 |
| 기준경비율 | 27.0 | 21.8 |
| KSIC | 75995 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 | 75995 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.