한눈에
| 749403 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사진 처리업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | M | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 22.8 | 24.2 |
| KSIC | 73303 사진 처리업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
일반 손님의 사진·비디오를 현상·인화·확대하거나 오래된 사진을 복원하면 749403, 직접 찍는 쪽이 주업이면 인물·여권·행사 촬영은 749400, 광고·상품·카탈로그 같은 상업용 촬영은 749402입니다. 영화·방송 프로그램 제작에 딸린 필름 현상·편집·더빙 같은 후반작업을 하면 921503입니다.
영상을 직접 기획해 만드는 자리가 아니라 남이 찍은 영상의 뒷작업만 맡는 자리입니다. 필름 가공과 편집, 재녹음(더빙), 자막, 검사, 영화 상영용 필름 복제를 독립적으로 수행하면 921503이고, 원판을 복사해 복제품을 생산하면 223001, 사진과 비디오의 현상·인화·확대 처리면 749403입니다.
| 749403 | 921503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 사진 처리업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
| 대분류 | M | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 22.8 | 24.2 |
| KSIC | 73303 사진 처리업 | 59120 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.