한눈에
| 749402 | 930904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상업용 사진 촬영업 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 82.5 / 82.2 |
| 기준경비율 | 27.4 | 22.2 |
| KSIC | 73302 상업용 사진 촬영업 | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
광고회사·출판사·기업을 상대로 상품·의류·카탈로그·건물 사진을 찍어 주면 749402, 사진관이나 고객의 집·사무실에서 개인 인물 사진과 행사 사진·영상을 찍으면 749400, 예식·웨딩·신혼부부 야외 촬영이면 930904입니다. 촬영 없이 현상·인화·확대·복원 등 사진 처리만 하면 749403입니다.
웨딩촬영·본식스냅·신혼부부 야외촬영처럼 예식 사진·영상이 주면 930904, 여권·프로필·돌스냅 등 그 밖의 인물·행사 촬영이면 749400입니다.
| 749402 | 930904 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 상업용 사진 촬영업 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 82.5 / 82.2 |
| 기준경비율 | 27.4 | 22.2 |
| KSIC | 73302 상업용 사진 촬영업 | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.