한눈에
| 749400 | 749403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 사진 처리업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 21.2 | 22.8 |
| KSIC | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 73303 사진 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사진관이나 행사장에서 여권·프로필·학교 사진과 행사 영상을 찍으면 749400, 웨딩·본식 촬영이 주면 930904, 광고회사·출판사 같은 사업자를 상대로 상품·카탈로그·건물 사진을 찍으면 749402, 촬영 없이 현상·인화·확대만 하면 749403입니다. 동전식 무인 사진기를 설치해 운영하면 749401입니다.
일반 손님의 사진·비디오를 현상·인화·확대하거나 오래된 사진을 복원하면 749403, 직접 찍는 쪽이 주업이면 인물·여권·행사 촬영은 749400, 광고·상품·카탈로그 같은 상업용 촬영은 749402입니다. 영화·방송 프로그램 제작에 딸린 필름 현상·편집·더빙 같은 후반작업을 하면 921503입니다.
| 749400 | 749403 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 사진 처리업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 21.2 | 22.8 |
| KSIC | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 73303 사진 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.