한눈에
| 749400 | 749402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 상업용 사진 촬영업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 21.2 | 27.4 |
| KSIC | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 73302 상업용 사진 촬영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사진관이나 행사장에서 여권·프로필·학교 사진과 행사 영상을 찍으면 749400, 웨딩·본식 촬영이 주면 930904, 광고회사·출판사 같은 사업자를 상대로 상품·카탈로그·건물 사진을 찍으면 749402, 촬영 없이 현상·인화·확대만 하면 749403입니다. 동전식 무인 사진기를 설치해 운영하면 749401입니다.
광고회사·출판사·기업을 상대로 상품·의류·카탈로그·건물 사진을 찍어 주면 749402, 사진관이나 고객의 집·사무실에서 개인 인물 사진과 행사 사진·영상을 찍으면 749400, 예식·웨딩·신혼부부 야외 촬영이면 930904입니다. 촬영 없이 현상·인화·확대·복원 등 사진 처리만 하면 749403입니다.
| 749400 | 749402 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 상업용 사진 촬영업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.1 / 86.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 21.2 | 27.4 |
| KSIC | 73301 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 73302 상업용 사진 촬영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.