한눈에
| 749301 | 900200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 하수 처리업 | 하수 처리업 |
| 대분류 | E | E |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.5 / 85.2 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 31.4 | 20.8 |
| KSIC | 37011 하수 처리업 | 37011 하수 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시는 749301을 '하수도관 청소'라고만 적어 두었습니다. 하수도관시설이나 하수 종말 처리장을 직접 운영해 하수를 모아 처리하면 900200, 건물 내부와 창문을 청소하면 749300입니다.
하수도관시설·하수 펌프장·하수 종말 처리장을 운영해 하수를 모아 처리하면 900200, 산업 폐수를 모아 처리하면 900202입니다. 하수도관만 청소해 주면 749301, 건물 내부·창문 청소는 749300, 공업용수·상업용수를 취수해 배관으로 공급하면 410001입니다.
| 749301 | 900200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 하수 처리업 | 하수 처리업 |
| 대분류 | E | E |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 85.5 / 85.2 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 31.4 | 20.8 |
| KSIC | 37011 하수 처리업 | 37011 하수 처리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음