한눈에
| 749100 | 921405 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 고용 알선업 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.1 / 83.8 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 22.4 | 30.7 |
| KSIC | 75110 고용 알선업 | 90199 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 749100 | 921405 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 고용 알선업 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.1 / 83.8 | 83.5 / 83.2 |
| 기준경비율 | 22.4 | 30.7 |
| KSIC | 75110 고용 알선업 | 90199 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음