한눈에
| 743002 | 749910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고 대행업 | 시각 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 / 79.0 | 78.8 / 78.5 |
| 기준경비율 | 27.6 | 19.1 |
| KSIC | 71310 광고 대행업 | 73203 시각 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
광고주와 포괄 계약을 맺고 시장 조사, 광고 기획, 광고물 제작, 매체 선택과 매체 계약까지 총괄해 대행하면 743002입니다. 문안·도안·설계 작성만 맡으면 743004이고, 광고가 아니라 로고나 영상 화면처럼 시각 전달 매체를 디자인하면 749910입니다.
로고와 CI·BI, 캐릭터, 제품 패키지, 출판물 편집, 영상 화면 구성처럼 메시지를 눈으로 전달하는 매체를 디자인하면 749910입니다. 광고주 계약으로 광고 문안·도안을 작성하면 743004, 애니메이션 영화를 제작하면 921504, 자영 예술가로 만화·삽화를 창작하면 940200입니다.
| 743002 | 749910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 광고 대행업 | 시각 디자인업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 / 79.0 | 78.8 / 78.5 |
| 기준경비율 | 27.6 | 19.1 |
| KSIC | 71310 광고 대행업 | 73203 시각 디자인업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.