한눈에
| 741109 | 741114 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 법무관련 서비스업 | 기타 법무관련 서비스업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 66.1 / 65.8 | 72.9 / 72.6 |
| 기준경비율 | 17.2 | 16.5 |
| KSIC | 71109 기타 법무관련 서비스업 | 71109 기타 법무관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 741109 | 741114 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 법무관련 서비스업 | 기타 법무관련 서비스업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 66.1 / 65.8 | 72.9 / 72.6 |
| 기준경비율 | 17.2 | 16.5 |
| KSIC | 71109 기타 법무관련 서비스업 | 71109 기타 법무관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음