한눈에
| 730005 | 730006 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 기타 공학 연구개발업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 | 79.3 |
| 기준경비율 | 22.4 | 21.0 |
| KSIC | 70121 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 70129 기타 공학 연구개발업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
전기, 통신, 반도체, 컴퓨터 하드웨어, 음향·화상 신호 처리를 연구하면 730005입니다. 기계, 화학, 조선, 항공, 환경, 건축·토목처럼 전기·전자가 아닌 공학 분야 연구는 730006으로 갑니다.
화학, 기계, 조선, 항공, 환경, 핵, 건축·토목, 금속·재료처럼 전기·전자가 아닌 공학 분야를 연구하면 730006입니다. 공학 분야 두 개 이상에 걸친 융합 연구도 730006이고, 전기·통신·반도체·컴퓨터 하드웨어 연구는 730005, 자연과학과 공학에 함께 걸친 융합 연구는 730007입니다.
| 730005 | 730006 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 기타 공학 연구개발업 |
| 대분류 | M | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 79.3 | 79.3 |
| 기준경비율 | 22.4 | 21.0 |
| KSIC | 70121 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 70129 기타 공학 연구개발업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.