한눈에
| 724001 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 27.0 | 16.6 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
신문사, 방송사, 정보 제공업자에게 뉴스 기사와 뉴스 사진을 공급하는 통신사 일이면 724001입니다. 자기 신문·간행물을 발간하면서 그 안에 뉴스를 싣는 경우는 221200, 221201, 221202이고, 방송 프로그램으로 뉴스를 내보내면 921302 등 방송업, 개인이 글만 써서 대가를 받으면 940100입니다.
회화·서예·조각·만화·삽화·도예처럼 그림과 조형 작품을 직접 창작해 대가를 받으면 940200, 작곡·편곡·작사나 각색·영화편집이면 940301, 신문사·방송사·정보 제공업자에게 뉴스 기사와 사진을 공급하면 724001이고, 의뢰를 받아 로고·캐릭터·제품 패키지 같은 상업용 시각 매체를 디자인하면 749910입니다.
| 724001 | 940200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 화가 및 관련예술가 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 68.0 / 55.2 |
| 기준경비율 | 27.0 | 16.6 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 90132 비공연 예술가 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음