한눈에
| 724001 | 940100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 작가 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 58.7 / 42.2 |
| 기준경비율 | 27.0 | 7.2 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 73902 번역 및 통역 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
신문사, 방송사, 정보 제공업자에게 뉴스 기사와 뉴스 사진을 공급하는 통신사 일이면 724001입니다. 자기 신문·간행물을 발간하면서 그 안에 뉴스를 싣는 경우는 221200, 221201, 221202이고, 방송 프로그램으로 뉴스를 내보내면 921302 등 방송업, 개인이 글만 써서 대가를 받으면 940100입니다.
학술이나 문예 저작물을 쓰고 원고료, 인세를 받거나 그 분야 번역 대가를 받는 개인이면 940100입니다. 번역과 통역을 사업으로 수주해 제공하면 749902, 뉴스와 뉴스 사진을 공급하는 사업체면 724001, 관광통역안내사 자격으로 외국인 관광을 안내하면 940927입니다.
| 724001 | 940100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 작가 |
| 대분류 | J | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 58.7 / 42.2 |
| 기준경비율 | 27.0 | 7.2 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 73902 번역 및 통역 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음