한눈에
| 724001 | 921306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 프로그램 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 27.0 | 41.9 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 60221 프로그램 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
신문사, 방송사, 정보 제공업자에게 뉴스 기사와 뉴스 사진을 공급하는 통신사 일이면 724001입니다. 자기 신문·간행물을 발간하면서 그 안에 뉴스를 싣는 경우는 221200, 221201, 221202이고, 방송 프로그램으로 뉴스를 내보내면 921302 등 방송업, 개인이 글만 써서 대가를 받으면 940100입니다.
직접 만들거나 사들인 텔레비전 프로그램을 유선·위성 방송사업체에 채널로 공급하면 921306입니다. 방송사 주문으로 프로그램만 제작하면 921304, 가입자에게 직접 송출하면 유선은 921303, 위성·인터넷은 921305, 텔레비전으로 상품을 파는 홈쇼핑이면 525102입니다.
| 724001 | 921306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 뉴스 제공업 | 프로그램 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 면세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.7 / 76.4 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 27.0 | 41.9 |
| KSIC | 63910 뉴스 제공업 | 60221 프로그램 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.