한눈에
| 724000 | 729000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 76.0 / 75.7 | 82.2 / 81.9 |
| 기준경비율 | 20.9 | 22.8 |
| KSIC | 60310 영상물 제공 서비스업 | 62090 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.