한눈에
| 722001 | 722004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 75.2 / 74.9 |
| 기준경비율 | 22.7 | 23.3 |
| KSIC | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
유선 통신시설을 이용한 온라인 게임(탁상 컴퓨터용 포함)을 개발하거나 저작권을 보유해 공급하면 722001입니다. 휴대전화 등 이동성 기기로 제공하는 온라인 게임은 722002, PC 패키지·아케이드·비디오 콘솔·휴대 게임기용 게임은 722003입니다.
운영체제(OS), DBMS, 보안 프로그램, 유틸리티처럼 응용 프로그램이 돌아가게 하는 바탕 소프트웨어를 만들어 공급하면 722004입니다. 업무 처리용 응용 프로그램은 722000, 특정 고객 주문형 제작은 722005, 게임은 722001, 722002, 722003입니다.
| 722001 | 722004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 75.2 / 74.9 |
| 기준경비율 | 22.7 | 23.3 |
| KSIC | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.