한눈에
| 713004 | 921100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음반 및 비디오물 임대업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 |
| 대분류 | N | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.4 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 14.6 | 32.2 |
| KSIC | 76220 음반 및 비디오물 임대업 | 59130 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
음반, 비디오테이프, 오디오 기록물, 게임 소프트웨어를 일반 이용자에게 빌려주는 대여점이면 713004입니다. 배급권을 가지고 영화관·방송사 같은 상영자에게 영화용 필름을 배급·임대하면 921100입니다.
영화, 비디오물, 방송 프로그램의 배급권을 사들여 영화관과 방송사 등 상영자에게 넘기면 921100입니다. 일반 소비자를 상대로 음반이나 비디오테이프, 게임 소프트웨어를 빌려주는 대여점이면 713004이고, 직접 상영관을 운영하거나 프로그램을 제작하는 일은 각각 다른 코드입니다.
| 713004 | 921100 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 음반 및 비디오물 임대업 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 |
| 대분류 | N | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.4 | 83.3 / 83.0 |
| 기준경비율 | 14.6 | 32.2 |
| KSIC | 76220 음반 및 비디오물 임대업 | 59130 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.