한눈에
| 713002 | 924911 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 스포츠 및 레크리에이션 용품 임대업 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.8 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 24.0 | 17.4 |
| KSIC | 76210 스포츠 및 레크리에이션 용품 임대업 | 91299 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 713002 | 924911 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 스포츠 및 레크리에이션 용품 임대업 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.8 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 24.0 | 17.4 |
| KSIC | 76210 스포츠 및 레크리에이션 용품 임대업 | 91299 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.