한눈에
| 712200 | 924915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 운송장비 임대업 | 기타 수상오락 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.5 | 89.4 / 89.1 |
| 기준경비율 | 23.9 | 29.0 |
| KSIC | 76190 기타 운송장비 임대업 | 91239 기타 수상오락 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 712200 | 924915 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 운송장비 임대업 | 기타 수상오락 서비스업 |
| 대분류 | N | R |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 78.5 | 89.4 / 89.1 |
| 기준경비율 | 23.9 | 29.0 |
| KSIC | 76190 기타 운송장비 임대업 | 91239 기타 수상오락 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.