한눈에
| 703022 | 703023 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.1 | 87.3 |
| 기준경비율 | 17.3 | 15.1 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
비주거용 건물을 직접 짓거나, 공사를 분야별로 나눠 도급 주고 전체 공사를 직접 관리해 판매하면 703022(토지 보유 5년 이상), 5년 미만이면 703021입니다. 시공사 한 곳에 전체 공사를 일괄 도급해 짓고 분양하는 건축 시행사면 703023·703024, 사 둔 비주거용 건물을 되팔면 703014·703016입니다.
시공사 한 곳에 전체 공사를 일괄 도급해 짓고 분양하는 건축 시행사면 703023(토지 보유 5년 미만), 5년 이상이면 703024입니다. 직접 짓거나 공사를 분야별로 나눠 도급 주고 전체 공사를 직접 관리해 판매하면 703021·703022, 사 둔 비주거용 건물을 되팔면 703014·703016입니다.
| 703022 | 703023 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 83.1 | 87.3 |
| 기준경비율 | 17.3 | 15.1 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.