한눈에
| 703015 | 703017 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 기타 부동산 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 70.0 |
| 기준경비율 | 14.4 | 10.0 |
| KSIC | 68129 기타 부동산 개발 및 공급업 | 68129 기타 부동산 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
택지·농지·공업용지를 개발해 분양하거나 사 둔 토지를 되파는데 토지 보유가 5년 미만이면 703015, 5년 이상이면 703017입니다. 묘지를 개발해 분양하면 701700입니다.
토지를 5년 이상 보유한 뒤 파는 토지매매업이나 간척지·관광농지·농장 개발 분양, 광업권 매매는 703017, 토지 보유가 5년 미만이면 703015입니다.
| 703015 | 703017 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 기타 부동산 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 70.0 |
| 기준경비율 | 14.4 | 10.0 |
| KSIC | 68129 기타 부동산 개발 및 공급업 | 68129 기타 부동산 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음