한눈에
| 703014 | 703021 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 85.6 |
| 기준경비율 | 13.0 | 22.2 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
사 둔 비주거용 건물을 되팔면 703014(토지 보유 5년 미만), 5년 이상이면 703016입니다. 고시가 이 코드에서 건축 시행사와 도급건설판매를 따로 빼 두었으므로, 일괄 도급으로 지어 분양하는 시행사는 703023·703024, 직접 짓거나 분야별로 나눠 도급 주고 직접 관리해 판매하면 703021·703022입니다.
비주거용 건물을 직접 짓거나, 공사를 분야별로 나눠 도급 주고 전체 공사를 직접 관리해 판매하면 703021(토지 보유 5년 미만), 5년 이상이면 703022입니다. 시공사 한 곳에 전체 공사를 일괄 도급해 짓고 분양하는 건축 시행사면 703023·703024, 사 둔 비주거용 건물을 되팔면 703014·703016입니다.
| 703014 | 703021 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 85.6 |
| 기준경비율 | 13.0 | 22.2 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.