한눈에
| 703011 | 703012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 70.0 |
| 기준경비율 | 15.8 | 13.7 |
| KSIC | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
직접 시공하지 않고 전체 공사를 일괄 도급해 지은 주거용 건물을 분양·판매하거나 사 둔 주택을 재판매할 때, 그 토지보유 기간이 5년 미만이면 703011, 5년 이상이면 703012입니다. 자기가 직접 신축해 판매하면 토지보유 5년 미만은 451102, 5년 이상은 451103입니다.
703012는 주거용 건물 매매업 중 토지보유 기간이 5년 이상인 경우이고, 같은 일을 하면서 토지보유가 5년 미만이면 703011입니다. 공사를 남에게 맡기지 않고 직접 신축해 판매하면 토지보유 5년 이상은 451103, 5년 미만은 451102입니다.
| 703011 | 703012 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 70.0 |
| 기준경비율 | 15.8 | 13.7 |
| KSIC | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 | 68121 주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.