한눈에
| 702003 | 702005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 부동산 관리업 | 주거용 부동산 관리업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.2 / 83.9 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 15.1 | 21.4 |
| KSIC | 68212 비주거용 부동산 관리업 | 68211 주거용 부동산 관리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
타인의 사무용 건물, 상가 등 비주거용 부동산을 맡아 관리하면 702003입니다. 아파트 등 주거용 부동산 관리는 702005이고, 경비·청소·전기·통신·기계장치 점검까지 묶어 사업시설을 유지·관리하면 749935입니다.
아파트, 주택처럼 주거용 부동산을 타인을 위해 관리하면 702005입니다. 사무용 건물이나 상가 같은 비주거용 부동산 관리가 주된 일이면 702003입니다. 두 코드는 관리 대상 건물이 주거용인지 비주거용인지로만 갈립니다.
| 702003 | 702005 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 부동산 관리업 | 주거용 부동산 관리업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.2 / 83.9 | 85.8 / 85.5 |
| 기준경비율 | 15.1 | 21.4 |
| KSIC | 68212 비주거용 부동산 관리업 | 68211 주거용 부동산 관리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.