한눈에
| 702002 | 749912 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 감정 평가업 | 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 |
| 대분류 | L | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 58.2 / 57.9 | 80.9 / 80.6 |
| 기준경비율 | 29.3 | 29.3 |
| KSIC | 68223 부동산 감정 평가업 | 73904 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
감정평가사가 토지·건물 같은 부동산의 가치를 감정평가해 주면 702002, 부동산을 사고팔거나 임대하는 거래를 중개·대리하고 분양을 대행하면 702001, 부동산이 아닌 물품을 감정하거나 상품의 계량·형량·견본 추출 결과를 증명해 주면 749912입니다.
보석·골동품 감정, 계량 증명, 상품 견본 추출처럼 물품의 상태나 수량을 재어 증명하면 749912입니다. 보험 손해액 감정이면 749904, 물질의 순도와 성분을 검사·분석하면 742203, 부동산 감정평가면 702002, 운송 화물의 검수·계량이면 630903입니다.
| 702002 | 749912 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 부동산 감정 평가업 | 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 |
| 대분류 | L | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 58.2 / 57.9 | 80.9 / 80.6 |
| 기준경비율 | 29.3 | 29.3 |
| KSIC | 68223 부동산 감정 평가업 | 73904 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.