한눈에
| 701400 | 701503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 임대업 | 기타 부동산 임대업(자기땅) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 14.6 | 50.1 |
| 기준경비율 | 3.7 | 12.4 |
| KSIC | 68119 기타 부동산 임대업 | 68119 기타 부동산 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
농지·택지·공터 같은 토지나 부동산 관련 권리를 임대하면 701400, 보존등기된 광업재단을 대여하면 자기 땅은 701503, 남의 땅은 701504입니다.
보존등기된 광업재단을 대여하는데 그 대지가 자기 것이면 701503, 남의 것이면 701504, 재단 등기 없이 농업용 토지나 그 밖의 부동산·부동산 관련 권리만 임대하면 701400입니다.
| 701400 | 701503 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 임대업 | 기타 부동산 임대업(자기땅) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 14.6 | 50.1 |
| 기준경비율 | 3.7 | 12.4 |
| KSIC | 68119 기타 부동산 임대업 | 68119 기타 부동산 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음