한눈에
| 641201 | 940919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 택배업 | 기타물품운반원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.3 | 74.2 / 63.9 |
| 기준경비율 | 29.3 | 27.6 |
| KSIC | 49401 택배업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국영 우편 기관이 아닌 사업자가 편지·서류 같은 서신과 소화물을 걷어 배달하면 641201, 국가·공공기관이 우체국 창구·우편함으로 우편물을 처리하면 641200, 도시 간 택배 네트워크로 소화물을 집하·배달하면 630901입니다.
의류 운반, 이삿짐 운반, 짐 운반처럼 각종 물건을 옮겨 주고 대가를 받으면 940919입니다. 배달 대행 업체나 중개 앱을 통한 음식과 물품 배달이면 940918, 판매 실적 수수료를 받는 음료품 배달이면 940907이고, 사업자로 소화물 배달과 택배를 수주하면 630904, 641201, 630901입니다.
| 641201 | 940919 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 택배업 | 기타물품운반원 |
| 대분류 | H | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.3 | 74.2 / 63.9 |
| 기준경비율 | 29.3 | 27.6 |
| KSIC | 49401 택배업 | 49402 늘찬 배달업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.