한눈에
| 641200 | 659205 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 공영 우편업 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
| 대분류 | J | K |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.5 / 92.2 | 71.7 |
| 기준경비율 | 25.2 | 21.8 |
| KSIC | 61100 공영 우편업 | 64132 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 641200 | 659205 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 공영 우편업 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
| 대분류 | J | K |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.5 / 92.2 | 71.7 |
| 기준경비율 | 25.2 | 21.8 |
| KSIC | 61100 공영 우편업 | 64132 상호 저축은행 및 기타 저축기관 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.