한눈에
| 630903 | 630909 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.7 | 82.1 |
| 기준경비율 | 20.5 | 32.1 |
| KSIC | 52993 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 52999 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 630903 | 630909 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 84.7 | 82.1 |
| 기준경비율 | 20.5 | 32.1 |
| KSIC | 52993 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 52999 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.