한눈에
| 621000 | 712200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 항공 여객 운송업 | 기타 운송장비 임대업 |
| 대분류 | H | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.0 | 78.5 |
| 기준경비율 | 23.5 | 23.9 |
| KSIC | 51100 항공 여객 운송업 | 76190 기타 운송장비 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 621000 | 712200 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 항공 여객 운송업 | 기타 운송장비 임대업 |
| 대분류 | H | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.0 | 78.5 |
| 기준경비율 | 23.5 | 23.9 |
| KSIC | 51100 항공 여객 운송업 | 76190 기타 운송장비 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.