한눈에
| 602307 | 602308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.7 | 87.3 |
| 기준경비율 | 27.9 | 26.7 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
1톤 이하 화물차를 쓰는 점은 602301과 같지만, 도시 안에서 통상 주행거리 기준으로 요금을 받고 화물을 배달하는 영업이면 602307입니다. 거리 요금제가 아니라 건별이나 계약으로 각종 화물을 운송하면 602301, 이삿짐 운송은 602308, 가전제품 배송과 설치는 602315입니다.
자기 화물차로 이삿짐을 직접 실어 나르면 602308이고, 포장과 운반을 묶어 맡는 이사화물운송주선사업(포장이사)은 630905입니다. 이삿짐이 아닌 일반 화물을 나르면 1톤 이하는 602301, 1톤 초과 5톤 미만 1대는 602310, 5톤 이상은 602302입니다.
| 602307 | 602308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.7 | 87.3 |
| 기준경비율 | 27.9 | 26.7 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.