한눈에
| 602304 | 602315 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.2 | 91.6 |
| 기준경비율 | 28.9 | 31.4 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
12톤 이상 덤프트럭으로 각종 화물을 나르면 602304이고, 같은 덤프라도 12톤 미만이면 602303입니다. 덤프가 아닌 5톤 이상 일반 대형 화물차는 602302, 10톤 이상 견인·구난 및 특수 목적 차량은 602305, 운전자 없이 차만 빌려주면 630304, 지입료 수입은 630702입니다.
텔레비전, 냉장고, 세탁기 같은 가전제품을 소비자 가정이나 사무실로 운송하고 설치까지 해 주면 602315입니다. 같은 차로 일반 화물을 나르면 1톤 이하는 602301, 도시 안에서 주행거리 요금을 받는 배달이면 602307, 이삿짐이면 602308, 5톤 이상 대형차면 602302입니다.
| 602304 | 602315 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.2 | 91.6 |
| 기준경비율 | 28.9 | 31.4 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.