한눈에
| 602304 | 602307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.2 | 89.7 |
| 기준경비율 | 28.9 | 27.9 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
12톤 이상 덤프트럭으로 각종 화물을 나르면 602304이고, 같은 덤프라도 12톤 미만이면 602303입니다. 덤프가 아닌 5톤 이상 일반 대형 화물차는 602302, 10톤 이상 견인·구난 및 특수 목적 차량은 602305, 운전자 없이 차만 빌려주면 630304, 지입료 수입은 630702입니다.
1톤 이하 화물차를 쓰는 점은 602301과 같지만, 도시 안에서 통상 주행거리 기준으로 요금을 받고 화물을 배달하는 영업이면 602307입니다. 거리 요금제가 아니라 건별이나 계약으로 각종 화물을 운송하면 602301, 이삿짐 운송은 602308, 가전제품 배송과 설치는 602315입니다.
| 602304 | 602307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.2 | 89.7 |
| 기준경비율 | 28.9 | 27.9 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.