한눈에
| 602301 | 602315 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 91.6 |
| 기준경비율 | 25.1 | 31.4 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
1톤 이하 경·소형 화물차나 3.5톤 이하 경·소형 특수차를 한 대 이상 써서 각종 화물을 나르면 602301입니다. 같은 1톤 이하 차라도 도시 안에서 통상 주행거리 기준으로 요금을 받고 배달하면 602307, 이삿짐만 나르면 602308, 가전제품 배송과 설치면 602315, 차량을 올려 두고 지입료를 받으면 630702입니다.
텔레비전, 냉장고, 세탁기 같은 가전제품을 소비자 가정이나 사무실로 운송하고 설치까지 해 주면 602315입니다. 같은 차로 일반 화물을 나르면 1톤 이하는 602301, 도시 안에서 주행거리 요금을 받는 배달이면 602307, 이삿짐이면 602308, 5톤 이상 대형차면 602302입니다.
| 602301 | 602315 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 91.6 |
| 기준경비율 | 25.1 | 31.4 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음