한눈에
| 602301 | 602305 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 90.8 |
| 기준경비율 | 25.1 | 22.7 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
1톤 이하 경·소형 화물차나 3.5톤 이하 경·소형 특수차를 한 대 이상 써서 각종 화물을 나르면 602301입니다. 같은 1톤 이하 차라도 도시 안에서 통상 주행거리 기준으로 요금을 받고 배달하면 602307, 이삿짐만 나르면 602308, 가전제품 배송과 설치면 602315, 차량을 올려 두고 지입료를 받으면 630702입니다.
10톤 이상 견인·구난 및 특수 목적용 대형 특수 자동차로 차량이나 화물을 옮기면 602305입니다. 같은 견인·구난 일을 3.5톤 이하 경·소형 특수차로 하면 602301이고, 짐을 싣는 5톤 이상 일반 화물차는 602302, 덤프트럭은 12톤 미만 602303, 12톤 이상 602304입니다.
| 602301 | 602305 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 90.8 |
| 기준경비율 | 25.1 | 22.7 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49301 일반 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.