한눈에
| 552303 | 552310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 커피 전문점 | 동물카페 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.5 / 87.2 | 87.5 / 87.2 |
| 기준경비율 | 15.1 | 17.0 |
| KSIC | 56221 커피 전문점 | 56221 커피 전문점 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
커피를 내리면 552303, 주스·전통차처럼 커피가 아닌 음료가 주면 552307, 가게 안에 동물을 두고 손님이 보고 만지게 하면 552310입니다.
가게 안에 동물을 두고 손님이 보고 만지게 하면 552310, 커피를 내리면 552303, 주스·전통차가 주면 552307입니다.
| 552303 | 552310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 커피 전문점 | 동물카페 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.5 / 87.2 | 87.5 / 87.2 |
| 기준경비율 | 15.1 | 17.0 |
| KSIC | 56221 커피 전문점 | 56221 커피 전문점 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.