한눈에
| 552303 | 552307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 커피 전문점 | 기타 비알코올 음료점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.5 / 87.2 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.1 | 13.6 |
| KSIC | 56221 커피 전문점 | 56229 기타 비알코올 음료점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
커피를 내리면 552303, 주스·전통차처럼 커피가 아닌 음료가 주면 552307, 가게 안에 동물을 두고 손님이 보고 만지게 하면 552310입니다.
접객시설을 갖추고 주스와 인스턴트 커피, 홍차, 생강차, 쌍화차 등을 만들어 파는 주스 전문점과 찻집, 다방은 552307입니다. 볶은 원두로 만든 커피 음료를 전문으로 하면 552303, 음료를 내면서 카페 안에서 동물을 체험하게 하거나 반려동물을 위탁 보호하면 552310입니다.
| 552303 | 552307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 커피 전문점 | 기타 비알코올 음료점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.5 / 87.2 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.1 | 13.6 |
| KSIC | 56221 커피 전문점 | 56229 기타 비알코올 음료점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.