한눈에
| 552107 | 552308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 치킨 전문점 | 이동 음식점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.1 / 85.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 12.0 | 14.0 |
| KSIC | 56162 치킨 전문점 | 56142 이동 음식점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 552107 | 552308 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 치킨 전문점 | 이동 음식점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.1 / 85.8 | 87.1 / 86.8 |
| 기준경비율 | 12.0 | 14.0 |
| KSIC | 56162 치킨 전문점 | 56142 이동 음식점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.