한눈에
| 552101 | 552105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 한식 일반 음식점업 | 출장 음식 서비스업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 9.7 | 13.1 |
| KSIC | 56111 한식 일반 음식점업 | 56141 출장 음식 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 552101 | 552105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 한식 일반 음식점업 | 출장 음식 서비스업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 9.7 | 13.1 |
| KSIC | 56111 한식 일반 음식점업 | 56141 출장 음식 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.