한눈에
| 551002 | 551009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 여관업 | 여관업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 85.0 / 84.7 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 23.7 | 21.3 |
| KSIC | 55102 여관업 | 55102 여관업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 551002 | 551009 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 여관업 | 여관업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 85.0 / 84.7 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 23.7 | 21.3 |
| KSIC | 55102 여관업 | 55102 여관업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음