한눈에
| 525300 | 940908 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 계약배달 판매업 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.6 / 95.3 | 75.0 / 65.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 19.9 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 45110 자동차 신품 판매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 525300 | 940908 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 계약배달 판매업 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.6 / 95.3 | 75.0 / 65.0 |
| 기준경비율 | 8.4 | 19.9 |
| KSIC | 47992 계약배달 판매업 | 45110 자동차 신품 판매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음